Reznik,Leonid - TuS Makkabi Rostock
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga West | |||||||
9 | Heim | 4 | Knoop,Sascha | 1815 | Mecklenburger Springer | 0.58 | 1 |
Bezirksliga Mitte | |||||||
1 | Gast | 1 | Schumann,Lutz | 1727 | SSC Graal-Müritz II | 0.69 | 0 |
Summe | 1.27 | 1 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1870-35 | 1.0 | 0.58 | 27 | - | 1815 | 1 / 1 | 1882-36 | + 12 |
Bezirksliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1870-35 | 0.0 | 0.69 | 27 | - | 1727 | 0 / 1 | 1850-36 | -20 |
Powered by ChessLeagueManager