Quiram,Heiko - ESV Waren
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga West | |||||||
3 | Gast | 7 | Zoll,Cindy | 1549 | SG Güstrow/Teterow II | 0.41 | 1 |
Bezirksliga Mitte | |||||||
1 | Heim | 5 | Luczak,Finn | HSG Stralsund V | 1 | 1 | |
5 | Gast | 4 | Rath,Wolfgang | 1670 | SSC Graal-Müritz II | 0.26 | 0 |
6 | Heim | 5 | Herrmann,Niklas | 1064 | Makkabi Rostock II | 0.93 | 1 |
7 | Gast | 2 | Ostrzinski,Jan | 1638 | Think Rochade II | 0.29 | 1 |
Summe | 2.89 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1484-17 | 1.0 | 0.41 | 20 | - | 1549 | 1 / 1 | 1506-18 | + 22 |
Bezirksliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1484-17 | 2.0 | 1.48 | 20 | - | 1457 | 2 / 3 | 1502-18 | + 18 |
Powered by ChessLeagueManager