Quiram,Arne - ESV Waren
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga West | |||||||
3 | Gast | 6 | Lippitz,Jaden | 1567 | SG Güstrow/Teterow II | 0.54 | ½ |
Bezirksliga Mitte | |||||||
1 | Heim | 4 | Bramhoff,Jakob | HSG Stralsund V | 1 | ½ | |
4 | Heim | 3 | Janisch,Harald | 1545 | SG Güstrow/Teterow III | 0.57 | ½ |
5 | Gast | 3 | Schumann,Lutz | 1727 | SSC Graal-Müritz II | 0.32 | 0 |
Summe | 2.43 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1593-29 | 0.5 | 0.54 | 11 | - | 1567 | ½ / 1 | 1590-30 | -3 |
Bezirksliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1593-29 | 0.5 | 0.89 | 11 | - | 1636 | ½ / 2 | 1569-30 | -24 |
Powered by ChessLeagueManager