Benik,Egbert - ESV Waren
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga West | |||||||
3 | Gast | 8 | Rößler,Hans Jürgen | 1403 | SG Güstrow/Teterow II | 0.58 | 0 |
4 | Gast | 6 | Wiechhusen,Laurin-Elias | 1381 | SF Schwerin III | 0.61 | 0 |
8 | Gast | 6 | Schlüssel,Ralph | SV Kühlungsborn | 1 | 1 | |
Bezirksliga Mitte | |||||||
1 | Heim | 6 | Gottschalt,Karsten | HSG Stralsund V | - | + | |
5 | Gast | 5 | Kundt,Günther | 1660 | SSC Graal-Müritz II | 0.24 | 0 |
7 | Gast | 3 | Sura,Christian | 1650 | Think Rochade II | 0.25 | 0 |
Summe | 2.68 | 1 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1461-29 | 0.0 | 0.58 | 20 | - | 1403 | 0 / 1 | 1439-30 | -22 |
Bezirksliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1461-29 | 0.0 | 0.49 | 20 | - | 1655 | 0 / 2 | 1443-30 | -18 |
Powered by ChessLeagueManager