Lotz,Robert - ESV Waren
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga West | |||||||
1 | Gast | 7 | Kuhne,Rainer | 1434 | ESV Wittenberge | 0.79 | 1 |
2 | Heim | 7 | Ölke,Bernd | 1767 | SG Putlitz/Pritzwalk | 0.36 | ½ |
3 | Gast | 5 | Schott,Andy | 1605 | SG Güstrow/Teterow II | 0.59 | 0 |
4 | Gast | 5 | Quade,Luca | 1503 | SF Schwerin III | 0.72 | ½ |
5 | Heim | 5 | Peter,Volkhard | 1594 | Einheit Schwerin | 0.6 | 0 |
6 | Gast | 5 | Röste,Stein | 1635 | Makkabi Rostock | 0.55 | 1 |
9 | Heim | 6 | Altenburg,Reiner | 1731 | VT Ludwigslust | 0.41 | 0 |
Bezirksliga Mitte | |||||||
6 | Heim | 4 | Gavrylyuk,Oleksandr | 1173 | Makkabi Rostock II | 0.96 | 1 |
Summe | 4.98 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1668-26 | 2.5 | 3.30 | 23 | 1571 | 1628 | 2½ / 6 | 1646-27 | -22 |
Bezirksliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1668-26 | 1.0 | 0.96 | 23 | - | 1173 | 1 / 1 | 1669-27 | + 1 |
Powered by ChessLeagueManager