Schreiner,Wolfgang - ESV Waren
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Mitte | |||||||
1 | Heim | 1 | Busch,Christian | 1297 | HSG Stralsund V | 0.96 | 1 |
4 | Heim | 1 | Ebert,Lutz | 1697 | SG Güstrow/Teterow III | 0.64 | ½ |
5 | Gast | 1 | Jeske,Holger | 1785 | SSC Graal-Müritz II | 0.52 | ½ |
6 | Heim | 1 | Markovych,Leonid | 1241 | Makkabi Rostock II | 0.97 | 1 |
7 | Gast | 1 | Wiese,Erik | 1640 | Think Rochade II | - | - |
Summe | 3.09 | 3 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1796-45 | 3.0 | 3.09 | 25 | - | 1505 | 3 / 4 | 1794-46 | -2 |
Powered by ChessLeagueManager