Dettmann,Holger - SG Güstrow/Teterow
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMM Blitz 2021/22 | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Celmer,Ole | 1912 | Think Rochade - SC HRO | 0.6 | 1 |
| 2 | Heim | 2 | Jansen,Andreas | 2038 | SSC Graal-Müritz | 0.42 | 0 |
| 3 | Gast | 2 | Grahl,Arvid | 2095 | SF Schwerin II | 0.35 | 0 |
| 4 | Heim | 2 | Reichmann,Hendrik | 2317 | SF Schwerin I | 0.12 | 0 |
| 5 | Gast | 2 | Bartel,Jethro Aldrich | 1817 | Greifswalder SV | 0.72 | 1 |
| 1 | Gast | 2 | Celmer,Ole | 1912 | Think Rochade - SC HRO | 0.6 | ½ |
| 2 | Gast | 2 | Jansen,Andreas | 2038 | SSC Graal-Müritz | 0.42 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Grahl,Arvid | 2095 | SF Schwerin II | 0.35 | 0 |
| 4 | Gast | 2 | Reichmann,Hendrik | 2317 | SF Schwerin I | 0.12 | 0 |
| 5 | Heim | 2 | Bartel,Jethro Aldrich | 1817 | Greifswalder SV | 0.72 | ½ |
| Summe | 4.42 | 3 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| LMM Blitz 2021/22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1982- | 3.0 | 4.42 | 20 | 1887 | 2036 | 3 / 10 | 1944-84 | -38 |
Powered by ChessLeagueManager