Rößler,Hans Jürgen - SG Güstrow/Teterow
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga West | |||||||
3 | Heim | 8 | Benik,Egbert | 1461 | SG Waren/Malchow | 0.42 | 1 |
7 | Heim | 6 | Fuhrmann,Michael | 1479 | SV Kühlungsborn | 0.4 | 0 |
Bezirksliga Mitte | |||||||
1 | Heim | 4 | Mandrikov,Markus | 1321 | Think Rochade II | 0.61 | ½ |
Summe | 1.43 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1403-16 | 1.0 | 0.82 | 14 | - | 1470 | 1 / 2 | 1412-17 | + 9 |
Bezirksliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1403-16 | 0.5 | 0.61 | 14 | - | 1321 | ½ / 1 | 1397-17 | -6 |
Powered by ChessLeagueManager