Gesell,Stefan - SG Güstrow/Teterow
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Mitte | |||||||
1 | Heim | 6 | Grundmann,Max | 1235 | Think Rochade II | 0.41 | 0 |
Bezirksklasse SüdWest | |||||||
3 | Gast | 4 | Meier,Klaus | 930 | SG Tripkau | 0.8 | 1 |
4 | Gast | 3 | Prange,Gerhard | 1473 | SG Putlitz/Pritzwalk II | 0.15 | ½ |
5 | Heim | 3 | Schwertfeger,Detlef | 1472 | SF Schwerin V | - | - |
2 | Gast | 4 | Genz,Jannik | SG Putlitz/Pritzwalk III | 1 | ½ | |
3 | Heim | 4 | Jahnke,Horst | 1166 | SG Tripkau | 0.51 | 1 |
4 | Gast | 3 | Ebel,Karl-Heinz | 1486 | SF Schwerin V | 0.14 | 0 |
5 | Heim | 3 | Philipp,Hartmut | 1128 | SG Putlitz/Pritzwalk II | 0.56 | 1 |
Summe | 3.57 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1172-5 | 0.0 | 0.41 | 18 | - | 1235 | 0 / 1 | 1155-6 | -17 |
Bezirksklasse SüdWest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1172-5 | 3.5 | 2.16 | 17 | 1386 | 1237 | 3½ / 5 | 1221-6 | + 49 |
Powered by ChessLeagueManager