Janisch,Harald - SG Güstrow/Teterow
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga West | |||||||
4 | Gast | 6 | Möws,Harald | 1571 | Einheit Schwerin | 0.46 | ½ |
8 | Gast | 5 | Emmrich,Olaf | 1766 | VT Ludwigslust | 0.22 | ½ |
Bezirksliga Mitte | |||||||
1 | Heim | 1 | Sura,Christian | 1650 | Think Rochade II | 0.36 | ½ |
2 | Gast | 1 | Troyke,Tilo | 1106 | HSG Stralsund V | - | - |
4 | Gast | 3 | Quiram,Arne | 1593 | SG Waren/Malchow II | 0.43 | ½ |
7 | Gast | 1 | Langer,Moritz | 1564 | Makkabi Rostock II | - | + |
Summe | 1.47 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1545-24 | 1.0 | 0.68 | 21 | - | 1669 | 1 / 2 | 1556-25 | + 11 |
Bezirksliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1545-24 | 1.0 | 0.79 | 21 | - | 1622 | 1 / 2 | 1552-25 | + 7 |
Mannschaftspokal M-V-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager