Grabow,Gerhard - SV Empor Kühlungsborn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga West | |||||||
1 | Heim | 6 | Rochow,Torsten | 1329 | ASV GW Wismar II | 0.65 | ½ |
2 | Gast | 5 | Moritz,Egon | 1470 | Mecklenburger Springer II | 0.45 | ½ |
3 | Heim | 4 | Vormelker,Christian | 1634 | VfL BW Neukloster | 0.24 | 0 |
4 | Gast | 4 | Brauer,Norbert | 1376 | VT Ludwigslust II | 0.58 | 0 |
6 | Heim | 5 | Schult,Tobias | 1642 | SV BW Parchim | 0.24 | ½ |
7 | Gast | 5 | Karwen,Werner | 1378 | SF Schwerin IV | 0.58 | ½ |
Summe | 2.74 | 2 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1436-32 | 2.0 | 2.74 | 19 | 1347 | 1472 | 2 / 6 | 1412-33 | -24 |
Powered by ChessLeagueManager