Schlüssel,Ralph - SV Empor Kühlungsborn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga West | |||||||
1 | Heim | 8 | Markovych,Leonid | 1241 | Makkabi Rostock | 0 | 1 |
8 | Heim | 6 | Benik,Egbert | 1461 | SG Waren/Malchow | 0 | 0 |
Bezirksliga West | |||||||
3 | Heim | 6 | Freitag,Werner | 1571 | VfL BW Neukloster | 0 | 0 |
4 | Gast | 6 | Dietrich,Lorenz | VT Ludwigslust II | - | - | |
Summe | 0 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1351 | 1 / 2 | Restpartien | 0 |
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1571 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager