Barth,Richard - SV Empor Kühlungsborn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga West | |||||||
1 | Heim | 3 | Schleese,Wolfgang | 1575 | ASV GW Wismar II | 0.43 | 1 |
2 | Gast | 3 | Trense,Heiko | 1479 | Mecklenburger Springer II | 0.56 | 0 |
4 | Gast | 2 | Köster,Klaus-Dieter | 1689 | VT Ludwigslust II | 0.28 | ½ |
6 | Heim | 2 | Niemann,Silvio | 1807 | SV BW Parchim | 0.16 | 0 |
7 | Gast | 3 | Göttsching,Holger | 1469 | SF Schwerin IV | - | - |
Summe | 1.43 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1525-70 | 1.5 | 1.43 | 20 | - | 1638 | 1½ / 4 | 1527-71 | + 2 |
Powered by ChessLeagueManager