Kuhn,Volker - SV Empor Kühlungsborn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga West | |||||||
1 | Heim | 7 | Fromm,Robert | 1307 | ASV GW Wismar II | 0.33 | 0 |
2 | Gast | 6 | Schmidt,Wolfgang | 1453 | Mecklenburger Springer II | 0.17 | 0 |
3 | Heim | 5 | Linke,Andreas | 1667 | VfL BW Neukloster | 0.04 | 0 |
4 | Gast | 5 | Fentsahm,Wilfried | 1311 | VT Ludwigslust II | 0.33 | 0 |
6 | Heim | 6 | Warncke,Dieter | 1499 | SV BW Parchim | 0.13 | ½ |
7 | Gast | 6 | Gerwig,Mike | SF Schwerin IV | 1 | 0 | |
Summe | 2 | 0.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1182-7 | 0.5 | 1.00 | 18 | 1081 | 1447 | ½ / 5 | 1165-8 | -17 |
Powered by ChessLeagueManager