Fuhrmann,Michael - SV Empor Kühlungsborn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga West | |||||||
7 | Gast | 6 | Rößler,Hans Jürgen | 1403 | SG Güstrow/Teterow II | 0.6 | 1 |
Bezirksliga West | |||||||
1 | Heim | 5 | Avetyan,Manan | 1379 | ASV GW Wismar II | - | - |
2 | Gast | 4 | Brand,Hannes | 1338 | Mecklenburger Springer II | 0.69 | 1 |
3 | Heim | 3 | Post,Ingo | 1584 | VfL BW Neukloster | 0.36 | ½ |
4 | Gast | 3 | Stüwe,Lothar | 1422 | VT Ludwigslust II | 0.58 | ½ |
6 | Heim | 4 | Braun,Regine | 1760 | SV BW Parchim | 0.16 | 0 |
Summe | 2.39 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1479-21 | 1.0 | 0.60 | 20 | - | 1403 | 1 / 1 | 1494-22 | + 15 |
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1479-21 | 2.0 | 1.79 | 20 | - | 1526 | 2 / 4 | 1486-22 | + 7 |
Powered by ChessLeagueManager