Nölck,Ulrich - SV Empor Kühlungsborn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga West | |||||||
2 | Gast | 8 | Trense,Heiko | 1479 | Mecklenburger Springer | 0.67 | 0 |
3 | Heim | 8 | Lindner,Thomas | 1623 | SF Schwerin III | 0.47 | ½ |
5 | Gast | 6 | Roßteuscher,Stefan | ESV Wittenberge | 1 | 1 | |
6 | Heim | 6 | Wessollek,Peter | 1589 | SG Putlitz/Pritzwalk | 0.52 | 1 |
7 | Gast | 5 | Kalettka,Joachim | 1419 | SG Güstrow/Teterow II | 0.74 | ½ |
Bezirksliga West | |||||||
1 | Heim | 4 | Schmidtke,Wilfried | 1596 | ASV GW Wismar II | 0.51 | ½ |
3 | Heim | 2 | Lützow,Siegfried | 1590 | VfL BW Neukloster | - | + |
6 | Heim | 3 | Richter,Stefan | 1699 | SV BW Parchim | 0.37 | ½ |
7 | Gast | 4 | Schwark,Uwe | 1403 | SF Schwerin IV | 0.76 | 1 |
Summe | 5.04 | 5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1605-20 | 2.0 | 2.40 | 22 | - | 1528 | 2 / 4 | 1593-21 | -12 |
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1605-20 | 2.0 | 1.64 | 22 | - | 1566 | 2 / 3 | 1617-21 | + 12 |
Powered by ChessLeagueManager