Birkholz,Karl Lukas - SSC Rostock 07
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga | |||||||
4 | Gast | 4 | Haase,Sebastian | 1725 | SV BW Grevesmühlen | 0.26 | ½ |
Landesliga Ost | |||||||
1 | Heim | 5 | Schmekel,Felix | 1713 | SAV Torgelow II | 0.27 | 0 |
3 | Heim | 5 | Ochei,Victor | 1437 | PSV Ribnitz-Damgarten | 0.64 | ½ |
5 | Heim | 5 | Bengtsson,Thomas | 1470 | Uni Rostock | 0.6 | ½ |
6 | Heim | 3 | Ehmann,Roland | 1666 | Waterkant Saal | 0.33 | 0 |
7 | Gast | 5 | Rickmann,Niklas | 1679 | HSG Stralsund II | 0.31 | ½ |
8 | Heim | 5 | Schellner,Ulf | 1624 | Motor Wolgast | 0.39 | ½ |
9 | Gast | 5 | Ertel,Burkhard | 1498 | Binz-Therme Rügen | 0.56 | 1 |
Summe | 3.36 | 3.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1541-15 | 0.5 | 0.26 | 21 | - | 1725 | ½ / 1 | 1550-16 | + 9 |
Landesliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1541-15 | 3.0 | 3.10 | 21 | 1534 | 1584 | 3 / 7 | 1538-16 | -3 |
Bezirksliga Mitte-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager