Walz,Fabian - SSC Rostock 07
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga Ost | |||||||
2 | Gast | 5 | Marzisch,Darius | 1659 | SG Neubrandenburg II | 0.09 | 1 |
3 | Heim | 8 | Kulat,Gunnar | 1218 | PSV Ribnitz-Damgarten | 0.57 | ½ |
5 | Heim | 6 | Riess,Alexander | 1446 | Uni Rostock | 0.27 | 1 |
6 | Heim | 4 | Nickel,Udo | 1579 | Waterkant Saal | 0.14 | 1 |
7 | Gast | 6 | Klinger,Clemens | 1602 | HSG Stralsund II | 0.12 | 1 |
8 | Heim | 6 | Block,Gerold | 1424 | Motor Wolgast | 0.3 | 1 |
9 | Gast | 6 | Heinrich,Detlef | Binz-Therme Rügen | 1 | 1 | |
Bezirksliga Mitte | |||||||
3 | Gast | 5 | Thormählen,Tjark | 1113 | SG Güstrow/Teterow III | 0.71 | 1 |
Summe | 3.2 | 7.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1271-8 | 5.5 | 1.49 | 5 | 1889 | 1488 | 5½ / 6 | 1563-9 | + 292 |
Bezirksliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1271-8 | 1.0 | 0.71 | 5 | - | 1113 | 1 / 1 | 1310-9 | + 39 |
Powered by ChessLeagueManager