Wulff,Jens-Peter - SC Mecklenburger Springer
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga West | |||||||
2 | Heim | 5 | Miedeck,Franz | 1670 | SV Kühlungsborn | 0.5 | 0 |
6 | Heim | 4 | Wagner,Ingolf | 1703 | SG Güstrow/Teterow II | 0.45 | 0 |
8 | Heim | 6 | Bluhm,Gerhard | 1543 | Einheit Schwerin | 0.67 | ½ |
Bezirksliga West | |||||||
2 | Heim | 1 | Büttner,Thomas | 1624 | SV Kühlungsborn II | - | + |
3 | Gast | 1 | Tuchtenhagen,Harald | 1823 | SV BW Parchim | 0.29 | ½ |
4 | Heim | 1 | Peschke,Wolfgang | 1618 | SF Schwerin IV | - | + |
7 | Heim | 1 | Düde,Sebastian | 1681 | VfL BW Neukloster | 0.48 | 0 |
Mannschaftspokal M-V | |||||||
2 | Heim | 3 | Kürsten,Rüdiger | 2165 | Greifswalder SV | 0.04 | 0 |
Summe | 2.43 | 1 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1669-139 | 0.5 | 1.62 | 23 | - | 1639 | ½ / 3 | 1635-140 | -34 |
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1669-139 | 0.5 | 0.77 | 23 | - | 1752 | ½ / 2 | 1660-140 | -9 |
Mannschaftspokal M-V-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager