Heczko,Sven - SC Mecklenburger Springer
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga West | |||||||
| 1 | Gast | 8 | Dietrich,Lorenz | VT Ludwigslust II | - | - | |
| Bezirksklasse NordWest | |||||||
| 5 | Heim | 4 | Schünemann,Fred | TSG Gadebusch | 0.5 | 0 | |
| 3 | Gast | 4 | Polster,Wolfgang | 953 | SV BW Grevesmühlen II | - | + |
| 5 | Gast | 4 | Meyer,Roland | 1390 | TSG Gadebusch | 0 | 1 |
| Summe | 0.5 | 1 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bezirksklasse NordWest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1390 | 1 / 1 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager