Schreiber,Felix - SC Mecklenburger Springer
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga West | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Schiewer,Robert | 1908 | SF Schwerin III | 0.5 | 1 |
| 2 | Heim | 1 | Kornblum,Harry | 1802 | SV Kühlungsborn | 0.65 | ½ |
| 3 | Gast | 2 | VT Ludwigslust | - | + | ||
| 4 | Heim | 2 | Klopsch,Erhard | 1575 | ESV Wittenberge | 0.88 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Brack,Peter | 2034 | SG Putlitz/Pritzwalk | 0.33 | ½ |
| 6 | Heim | 2 | Scharf,Christian | 1784 | SG Güstrow/Teterow II | 0.67 | ½ |
| 7 | Gast | 2 | Stork,Michael | 1976 | SG Waren/Malchow | 0.41 | ½ |
| 8 | Heim | 2 | Fleischer,Martin | 1743 | Einheit Schwerin | 0.72 | 1 |
| 9 | Gast | 2 | Tovmasyan,Minas | 1880 | Makkabi Rostock | 0.54 | ½ |
| Mannschaftspokal M-V | |||||||
| 3 | Heim | 3 | Kriese,Ralf | 1735 | Greifswalder SV | 0.73 | 0 |
| Summe | 5.43 | 5.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1911-61 | 5.5 | 4.70 | 28 | 1979 | 1838 | 5½ / 8 | 1929-62 | + 18 |
Mannschaftspokal M-V-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager