Rex,Manuel - SC Mecklenburger Springer
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga West | |||||||
1 | Gast | 7 | Schmaltz,Ewald | 808 | VT Ludwigslust II | 0.92 | 1 |
Bezirksklasse NordWest | |||||||
1 | Heim | 3 | Ewert,Helmut | 1177 | Einheit Schwerin II | 0.54 | 1 |
3 | Gast | 3 | Oberpichler,Hans-Jürgen | 1119 | SV BW Grevesmühlen II | - | + |
5 | Gast | 3 | Stein,Rene | 1521 | TSG Gadebusch | 0.14 | 0 |
Summe | 1.6 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1208-8 | 1.0 | 0.92 | 17 | - | 808 | 1 / 1 | 1212-9 | + 4 |
Bezirksklasse NordWest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1208-8 | 1.0 | 0.68 | 17 | - | 1349 | 1 / 2 | 1221-9 | + 13 |
Mannschaftspokal M-V-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager