Schmidt,Wolfgang - SC Mecklenburger Springer
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga West | |||||||
1 | Gast | 4 | Kaufert,Marion | 1417 | VT Ludwigslust II | 0.55 | 1 |
2 | Heim | 6 | Kuhn,Volker | 1182 | SV Kühlungsborn II | 0.83 | 1 |
3 | Gast | 5 | Schult,Tobias | 1642 | SV BW Parchim | 0.25 | ½ |
5 | Gast | 4 | Schmidtke,Wilfried | 1596 | ASV GW Wismar II | 0.31 | ½ |
Bezirksklasse NordWest | |||||||
5 | Heim | 1 | Krüger,Reinhard | 1525 | TSG Gadebusch | 0.4 | 0 |
Mannschaftspokal M-V | |||||||
2 | Heim | 4 | Kriese,Ralf | 1735 | Greifswalder SV | 0.16 | 0 |
Summe | 2.5 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1453-20 | 3.0 | 1.94 | 19 | - | 1459 | 3 / 4 | 1490-21 | + 37 |
Bezirksklasse NordWest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1453-20 | 0.0 | 0.40 | 19 | - | 1525 | 0 / 1 | 1437-21 | -16 |
Mannschaftspokal M-V-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager