Tennigkeit,Paul - Lok Gymnasium Pritzwalk
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga West | |||||||
1 | Heim | 6 | Ebert,Lutz | 1697 | SG Güstrow/Teterow II | 0.3 | ½ |
2 | Gast | 5 | Hans,Ralf | 1581 | SG Waren/Malchow | 0.45 | ½ |
3 | Heim | 5 | Peter,Volkhard | 1594 | Einheit Schwerin | 0.43 | 1 |
4 | Gast | 4 | Röste,Hugo | 1680 | Makkabi Rostock | 0.32 | 1 |
5 | Heim | 5 | Czichi,Jörg | 1531 | Mecklenburger Springer | 0.52 | 1 |
6 | Gast | 3 | Gipp,Thomas | 1795 | SV Kühlungsborn | 0.19 | 0 |
7 | Heim | 3 | Meier,Klaus | 1827 | VT Ludwigslust | 0.16 | 0 |
8 | Gast | 5 | Peters,Gerhard | 1476 | ESV Wittenberge | 0.6 | 1 |
9 | Heim | 5 | Wiechhusen,Laurin-Elias | 1381 | SF Schwerin III | 0.72 | ½ |
Bezirksklasse SüdWest | |||||||
1 | Heim | 1 | Imami,Fazludden | 1344 | SG Putlitz/Pritzwalk III | 0.76 | 1 |
Summe | 4.45 | 6.5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1546-25 | 5.5 | 3.69 | 8 | 1698 | 1618 | 5½ / 9 | 1631-26 | + 85 |
Bezirksklasse SüdWest-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager