Tuchtenhagen,Harald - SV Blau-Weiß 69 Parchim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga West | |||||||
2 | Gast | 1 | Räßler,Arndt | 1759 | ASV GW Wismar II | 0.59 | ½ |
3 | Heim | 1 | Wulff,Jens-Peter | 1669 | Mecklenburger Springer II | 0.71 | ½ |
4 | Gast | 1 | Düde,Sebastian | 1681 | VfL BW Neukloster | 0.69 | ½ |
5 | Heim | 1 | Moutaqi,Sandra | 1708 | VT Ludwigslust II | 0.66 | ½ |
6 | Gast | 1 | Prüter,Reinhard | 1564 | SV Kühlungsborn II | 0.82 | 1 |
Summe | 3.47 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1823-27 | 3.0 | 3.47 | 26 | 1748 | 1676 | 3 / 5 | 1811-28 | -12 |
Powered by ChessLeagueManager