Linke,Andreas - VfL Blau-Weiß Neukloster
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga West | |||||||
3 | Gast | 5 | Kuhn,Volker | 1182 | SV Kühlungsborn II | 0.96 | 1 |
4 | Heim | 6 | Warncke,Dieter | 1499 | SV BW Parchim | 0.72 | ½ |
6 | Heim | 5 | Schleese,Wolfgang | 1575 | ASV GW Wismar II | 0.63 | ½ |
7 | Gast | 5 | Trense,Heiko | 1479 | Mecklenburger Springer II | 0.74 | 0 |
Summe | 3.05 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1667-14 | 2.0 | 3.05 | 23 | - | 1434 | 2 / 4 | 1636-15 | -31 |
Powered by ChessLeagueManager