Vormelker,Christian - VfL Blau-Weiß Neukloster
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga West | |||||||
3 | Gast | 4 | Grabow,Gerhard | 1436 | SV Kühlungsborn II | 0.76 | 1 |
4 | Heim | 5 | Witt,Marco | 1608 | SV BW Parchim | 0.54 | ½ |
6 | Heim | 4 | Heyn,Peter | 1659 | ASV GW Wismar II | 0.47 | ½ |
7 | Gast | 4 | Börger,Dan | 1437 | Mecklenburger Springer II | 0.75 | 1 |
Summe | 2.52 | 3 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1634-26 | 3.0 | 2.52 | 22 | - | 1535 | 3 / 4 | 1649-27 | + 15 |
Powered by ChessLeagueManager