Freitag,Werner - VfL Blau-Weiß Neukloster
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga West | |||||||
2 | Heim | 4 | Kaufert,Marion | 1417 | VT Ludwigslust II | 0.71 | 1 |
3 | Gast | 6 | Schlüssel,Ralph | SV Kühlungsborn II | 1 | 1 | |
6 | Heim | 6 | Schmidtke,Wilfried | 1596 | ASV GW Wismar II | 0.47 | ½ |
7 | Gast | 6 | Moritz,Egon | 1470 | Mecklenburger Springer II | 0.64 | 1 |
Summe | 2.82 | 3.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1571-33 | 2.5 | 1.82 | 21 | - | 1494 | 2½ / 3 | 1594-34 | + 23 |
Powered by ChessLeagueManager