Räßler,Arndt - ASV Grün-Weiß Wismar
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga | |||||||
3 | Gast | 8 | Marzisch,Darius | 1659 | SG Neubrandenburg | 0.64 | 1 |
4 | Heim | 6 | Kohn,Andreas | 1824 | HSG Stralsund | 0.41 | ½ |
6 | Heim | 6 | Kist,Eike Andreas | Think Rochade | 1 | 0 | |
7 | Gast | 6 | Herrmann,Jakob | 1613 | SAV Torgelow | 0.7 | 1 |
8 | Gast | 6 | Schmidt,Arne | 1750 | SF Schwerin II | 0.51 | 0 |
Bezirksliga West | |||||||
1 | Gast | 1 | Büttner,Thomas | 1624 | SV Kühlungsborn II | 0.68 | ½ |
2 | Heim | 1 | Tuchtenhagen,Harald | 1823 | SV BW Parchim | 0.41 | ½ |
7 | Heim | 5 | Menzel,Renate | 1240 | VT Ludwigslust II | 0.97 | 1 |
Summe | 5.32 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1759-76 | 2.5 | 2.26 | 25 | - | 1712 | 2½ / 4 | 1766-77 | + 7 |
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1759-76 | 2.0 | 2.06 | 25 | - | 1562 | 2 / 3 | 1757-77 | -2 |
Powered by ChessLeagueManager