Avetyan,Manan - ASV Grün-Weiß Wismar
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga West | |||||||
1 | Gast | 5 | Fuhrmann,Michael | 1479 | SV Kühlungsborn II | - | + |
2 | Heim | 3 | Niemann,Silvio | 1807 | SV BW Parchim | 0.07 | 0 |
3 | Gast | 3 | Ebel,Karl-Heinz | 1486 | SF Schwerin IV | 0.35 | 1 |
5 | Heim | 5 | Möller,Peter | 1436 | Mecklenburger Springer II | 0.42 | 1 |
Summe | 0.84 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1379-29 | 1.0 | 0.49 | 6 | - | 1622 | 1 / 2 | 1430-30 | + 51 |
Powered by ChessLeagueManager