Nölter,Gerd - ASV Grün-Weiß Wismar
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga West | |||||||
1 | Gast | 2 | Prüter,Reinhard | 1564 | SV Kühlungsborn II | 0.68 | 0 |
5 | Heim | 1 | Kumbernuß,Torsten | 1576 | Mecklenburger Springer II | 0.67 | 0 |
6 | Gast | 3 | Post,Ingo | 1584 | VfL BW Neukloster | 0.66 | ½ |
7 | Heim | 6 | Dietrich,Lorenz | VT Ludwigslust II | 1 | 1 | |
Summe | 3.01 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1701-42 | 0.5 | 2.01 | 23 | - | 1575 | ½ / 3 | 1655-43 | -46 |
Powered by ChessLeagueManager