Stüwe,Lothar - Volley-Tigers Ludwigslust 2000
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga West | |||||||
1 | Heim | 3 | Moritz,Egon | 1470 | Mecklenburger Springer II | 0.43 | 0 |
2 | Gast | 3 | Lützow,Siegfried | 1590 | VfL BW Neukloster | 0.28 | ½ |
4 | Heim | 3 | Fuhrmann,Michael | 1479 | SV Kühlungsborn II | 0.42 | ½ |
6 | Heim | 3 | Schmidt,Wolfgang | 1538 | SF Schwerin IV | 0.34 | 0 |
7 | Gast | 2 | Borchert,Ulf | 1823 | ASV GW Wismar II | 0.08 | 0 |
Summe | 1.55 | 1 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1422-38 | 1.0 | 1.55 | 19 | 1340 | 1580 | 1 / 5 | 1404-39 | -18 |
Powered by ChessLeagueManager