Moutaqi,Sandra - Volley-Tigers Ludwigslust 2000
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga West | |||||||
8 | Heim | 6 | Tackmann,Lars-Erik | 1463 | SG Güstrow/Teterow II | 0.8 | ½ |
Bezirksliga West | |||||||
5 | Gast | 1 | Tuchtenhagen,Harald | 1823 | SV BW Parchim | 0.34 | ½ |
Summe | 1.14 | 1 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1708-74 | 0.5 | 0.80 | 24 | - | 1463 | ½ / 1 | 1698-75 | -10 |
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1708-74 | 0.5 | 0.34 | 24 | - | 1823 | ½ / 1 | 1713-75 | + 5 |
Powered by ChessLeagueManager