Lamprecht,Heiko - SG Tripkau von 1925
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse SüdWest | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Kath,Torsten | 1362 | SF Schwerin V | 0.85 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Hampe,Arwen | 1340 | SG Putlitz/Pritzwalk II | 0.86 | ½ |
| 3 | Heim | 2 | Jeske,André | 1308 | SG Güstrow/Teterow IV | 0.89 | 1 |
| 5 | Gast | 2 | Scharies,Paul Louis | 1144 | SG Putlitz/Pritzwalk III | 0.96 | 1 |
| 1 | Gast | 2 | Segebarth,Bernd | 1624 | SF Schwerin V | 0.54 | ½ |
| 2 | Heim | 2 | Prange,Gerhard | 1473 | SG Putlitz/Pritzwalk II | 0.74 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Rößler,Olof | 1309 | SG Güstrow/Teterow IV | 0.88 | ½ |
| 4 | Heim | 2 | Hampe,Tobias | 1229 | SG Putlitz/Pritzwalk III | 0.93 | 1 |
| Summe | 6.65 | 6.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse SüdWest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1653-41 | 6.5 | 6.65 | 22 | 1600 | 1349 | 6½ / 8 | 1649-42 | -4 |
Powered by ChessLeagueManager