Thiel,Bernd-Peter - SV Einheit Schwerin
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga West | |||||||
2 | Heim | 4 | Wagner,Mario | 1508 | ESV Wittenberge | 0.8 | ½ |
3 | Gast | 4 | Gottschalk,Maik | 1697 | SG Putlitz/Pritzwalk | 0.57 | ½ |
4 | Heim | 4 | Wagner,Ingolf | 1703 | SG Güstrow/Teterow II | 0.56 | ½ |
5 | Gast | 4 | Hans,Ralf | 1581 | SG Waren/Malchow | 0.72 | 1 |
8 | Gast | 3 | Knoop,Sascha | 1815 | Mecklenburger Springer | 0.4 | 1 |
9 | Heim | 4 | Miedeck,Franz | 1670 | SV Kühlungsborn | 0.6 | 1 |
Summe | 3.65 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1745-38 | 4.5 | 3.65 | 24 | 1854 | 1662 | 4½ / 6 | 1768-39 | + 23 |
Powered by ChessLeagueManager