Möws,Harald - SV Einheit Schwerin
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga West | |||||||
1 | Gast | 6 | Hilpert,Andreas | 1808 | VT Ludwigslust | 0.2 | 0 |
2 | Heim | 6 | Kuhne,Rainer | 1434 | ESV Wittenberge | 0.68 | 1 |
4 | Heim | 6 | Janisch,Harald | 1545 | SG Güstrow/Teterow II | 0.54 | ½ |
6 | Gast | 5 | Quade,Luca | 1503 | SF Schwerin III | 0.59 | 0 |
7 | Heim | 6 | Janssen,Joris Frederik | 1377 | Makkabi Rostock | 0.75 | 1 |
8 | Gast | 5 | Hopp,Peter | 1652 | Mecklenburger Springer | 0.39 | 0 |
9 | Heim | 6 | Silwedel,Björn | 1674 | SV Kühlungsborn | 0.36 | 0 |
Summe | 3.51 | 2.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1571-84 | 2.5 | 3.51 | 21 | 1468 | 1570 | 2½ / 7 | 1542-85 | -29 |
Powered by ChessLeagueManager