Lindner,Thomas - SF Schwerin
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga West | |||||||
1 | Gast | 4 | Hopp,Peter | 1652 | Mecklenburger Springer | 0.46 | 0 |
2 | Heim | 7 | Schott,Andy | 1605 | SG Güstrow/Teterow II | 0.53 | ½ |
3 | Gast | 8 | Nölck,Ulrich | 1605 | SV Kühlungsborn | 0.53 | ½ |
7 | Gast | 4 | Stepanjan,Marianne | 1493 | ESV Wittenberge | 0.68 | 1 |
Bezirksliga West | |||||||
4 | Gast | 2 | Kumbernuß,Torsten | 1576 | Mecklenburger Springer II | 0.57 | 1 |
Summe | 2.77 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1623-32 | 2.0 | 2.20 | 22 | - | 1589 | 2 / 4 | 1617-33 | -6 |
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1623-32 | 1.0 | 0.57 | 22 | - | 1576 | 1 / 1 | 1638-33 | + 15 |
Powered by ChessLeagueManager