König,Luca - Think Rochade - SC HRO
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schülerliga West | |||||||
1 | Heim | 1 | Grundmann,Max | 1127 | Think Rochade | 0.16 | 0 |
Summe | 0.16 | 0 / 1 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Schülerliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
845-3 | 0.0 | 0.16 | 25 | - | 1127 | 0 / 1 | 840-4 | -5 |
Schülerliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
845-3 | 0.0 | 0.16 | 25 | - | 1127 | 0 / 1 | 840-4 | -5 |
Powered by ChessLeagueManager