Mochtak,Maximilian - TuS Makkabi Rostock
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendliga Nord | |||||||
1 | Gast | 2 | Kirchner,Bao Long Marc | 1269 | Makkabi Rostock | 0.18 | 1 |
Summe | 0.18 | 1 / 1 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse NordWest-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1007-11 | 1.0 | 0.18 | 5 | - | 1269 | 1 / 1 | 1116-12 | + 109 |
Jugendliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1007-11 | 1.0 | 0.18 | 5 | - | 1269 | 1 / 1 | 1116-12 | + 109 |
Powered by ChessLeagueManager