Goertz,Frank - SF Schwerin
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga | |||||||
1 | Heim | 8 | Schmidt,Arne | 1727 | SF Schwerin II | 0.68 | 1 |
Summe | 0.68 | 1 / 1 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1859-35 | 1.0 | 0.68 | 27 | - | 1727 | 1 / 1 | 1868-36 | + 9 |
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1859-35 | 1.0 | 0.68 | 27 | - | 1727 | 1 / 1 | 1868-36 | + 9 |
Landesliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager