Küstner,Frieder - Greifswalder SV
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendliga Vorrunde Nord | |||||||
1 | Heim | 2 | Brandt,Mattis | 1081 | Greifswalder SV | 0.12 | 0 |
Schülerliga Vorrunde Mitte | |||||||
1 | Gast | 1 | Brandt,Mattis | 1081 | Greifswalder SV | 0.12 | 0 |
2 | Heim | 1 | Wellßow,Lio Keanu | 1152 | SG Jasmund | 0.08 | 0 |
3 | Gast | 1 | Adler,Florian | 799 | SV Gryps | 0.42 | 0 |
4 | Gast | 1 | Krüger,Joschua | 813 | Makkabi Rostock III | 0.4 | 0 |
5 | Heim | 1 | Müller,Mitja | 1255 | TuS Makkabi Rostock | 0.04 | 0 |
Summe | 1.18 | 0 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendliga Vorrunde Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
743-5 | 0.0 | 0.12 | 45 | - | 1081 | 0 / 1 | 741-6 | -2 |
Jugendliga Vorrunde Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
743-5 | 0.0 | 0.12 | 45 | - | 1081 | 0 / 1 | 741-6 | -2 |
Schülerliga Vorrunde Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
743-5 | 0.0 | 1.06 | 45 | - | 1020 | 0 / 5 | 726-6 | -17 |
Schülerliga Vorrunde Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
743-5 | 0.0 | 1.06 | 45 | - | 1020 | 0 / 5 | 726-6 | -17 |
Jugendliga Finale-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Schülerliga Finale-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. August 2019
Powered by ChessLeagueManager