Klinger,Clemens - HSG Stralsund
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga Ost | |||||||
4 | Gast | 8 | Plock,Jörg | 1517 | SAV Torgelow II | 0.56 | 1 |
6 | Heim | 8 | Peters,Hans-Joachim | 1606 | SG Neubrandenburg II | 0.44 | 1 |
Bezirksliga Nord | |||||||
1 | Heim | 1 | Wiese,Erik | 1480 | Think Rochade II | 0.61 | ½ |
2 | Gast | 1 | Claus,Jens | 1534 | Ribnitz-Damgarten II | - | + |
3 | Heim | 1 | Nölck,Ulrich | 1630 | SV Kühlungsborn II | 0.4 | 1 |
5 | Heim | 2 | Rath,Wolfgang | 1656 | SSC Graal-Müritz II | 0.37 | ½ |
Mannschaftspokalmeisterschaft | |||||||
1 | Gast | 3 | Stopsack,Malte | 2145 | Greifswalder SV | 0.02 | 0 |
Summe | 2.4 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Landesliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1560-52 | 2.0 | 1.00 | 21 | - | 1562 | 2 / 2 | 1595-53 | + 35 |
Bezirksliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1560-52 | 2.0 | 1.38 | 21 | - | 1589 | 2 / 3 | 1581-53 | + 21 |
Mannschaftspokalmeisterschaft | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1560-52 | 0.0 | 0.02 | 21 | - | 2145 | 0 / 1 | 1559-53 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. August 2019
Powered by ChessLeagueManager