Jenschke,Tim - HSG Stralsund
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga Ost | |||||||
2 | Gast | 3 | Völschow,Siegfried | 1852 | Waterkant Saal | 0.18 | 0 |
3 | Heim | 4 | Oergel,Ullrich | 1733 | Binz-Therme Rügen | 0.3 | 0 |
5 | Heim | 2 | Hammel,Ralf | 1901 | Uni Rostock | 0.14 | 1 |
6 | Heim | 3 | Winkler,Karl | 1672 | SG Neubrandenburg II | 0.38 | 0 |
7 | Gast | 4 | Hodl,Ingolf | 1898 | SSC Rostock | 0.14 | 0 |
Mannschaftspokalmeisterschaft | |||||||
2 | Gast | 2 | van Bentum,Horst | 1964 | SSC Graal-Müritz | 0.09 | 0 |
Jugendliga Vorrunde Nord | |||||||
2 | Heim | 1 | Tovmasyan,Minas | 1738 | Makkabi Rostock | 0.3 | 0 |
3 | Heim | 1 | Köpnick,Amanda | 1019 | Makkabi Rostock II | 0.98 | 1 |
5 | Heim | 1 | Willam,Max Bastian | 1111 | SSC Rostock | 0.95 | 1 |
6 | Gast | 1 | Ederle,Artöm | 1330 | Greifswalder SV II | 0.82 | 0 |
7 | Gast | 1 | Fromm,Marius | 2057 | Greifswalder SV | 0.05 | 0 |
Summe | 4.33 | 3 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Landesliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1587-36 | 1.0 | 1.14 | 11 | 1571 | 1811 | 1 / 5 | 1580-37 | -7 |
Mannschaftspokalmeisterschaft | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1587-36 | 0.0 | 0.09 | 11 | - | 1964 | 0 / 1 | 1581-37 | -6 |
Jugendliga Vorrunde Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1587-36 | 2.0 | 3.10 | 11 | 1379 | 1451 | 2 / 5 | 1532-37 | -55 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. August 2019
Powered by ChessLeagueManager