Wellßow,Keoki - SG Jasmund 1996
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Nord | |||||||
1 | Gast | 3 | Flögel,Thomas | 1763 | Ribnitz-Damgarten | 0.27 | 1 |
3 | Gast | 3 | Schmidt,Rainer | 1600 | Turbine Rostock II | 0.48 | 0 |
Jugendliga Vorrunde Nord | |||||||
1 | Heim | 3 | Kern,Odin | 735 | HSG Stralsund | 1 | 1 |
2 | Gast | 3 | Linnenbecker,Lino | 841 | Makkabi Rostock II | 1 | 1 |
3 | Gast | 3 | Müller,Mitja | 1255 | Makkabi Rostock | 0.88 | 1 |
4 | Gast | 3 | Meuer,Carl | 885 | SSC Rostock | 0.99 | 1 |
6 | Heim | 3 | Kallweit,Paul | 1837 | Greifswalder SV | 0.19 | 0 |
7 | Heim | 3 | Helber,Anna | 822 | Greifswalder SV II | 1 | 1 |
Jugendliga Finale | |||||||
1 | Heim | 3 | Kallweit,Paul | 1837 | Greifswalder SV | 0.19 | 0 |
2 | Gast | 3 | Greßler,Christian | 1595 | SAV Torgelow | 0.49 | ½ |
3 | Heim | 3 | Lippitz,Jaden | 1376 | SG Güstrow/Teterow | 0.77 | 1 |
4 | Heim | 3 | Scharies,Paul Louis | 1003 | Lok Gymnasium Pritzwalk | 0.98 | 1 |
5 | Gast | 3 | Maeno,Yosuke | 1329 | SF Schwerin | 0.82 | 1 |
Summe | 9.06 | 9.5 / 13 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Nord-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendliga Vorrunde Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1587-38 | 5.0 | 5.06 | 11 | 1336 | 1063 | 5 / 6 | 1584-39 | -3 |
Jugendliga Finale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1587-38 | 3.5 | 3.25 | 9 | 1577 | 1428 | 3½ / 5 | 1601-39 | + 14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. August 2019
Powered by ChessLeagueManager