Busch,Martin - Think Rochade - SC HRO

Name : Busch,Martin
DWZ : 1963
ELO : 2117
Verein : Think Rochade - SC HRO
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Landesliga West
1 Heim 1 Schreiber,Kevin 2079 Mecklenburger Springer 0.34 0
2 Gast 1 Brack,Peter 2023 SG Putlitz/Pritzwalk 0.42 1
3 Heim 1 Brauner,Jens 1769 SV Kühlungsborn 0.75 1
4 Gast 1 Illgen,Alexander 1935 VT Ludwigslust 0.54 1
5 Heim 1 Weyrich,Morten 2213 SF Schwerin IV 0.19 1
6 Heim 1 Kleinke,Uwe 1761 Einheit Schwerin 0.76 1
7 Gast 1 Engel,Gunnar 2002 SSC Rostock II 0.45 1
LMM Blitzschach
1 Gast 3 Wiese,Erik 1480 Think Rochade II 0.95 1
2 Heim 3 Schulz,Bernd 1819 ASV Grün-Weiß Wismar 0.69 1
3 Gast 3 Kunze,Kerstin 1971 SF Schwerin II 0.49 1
4 Heim 3 Nour,Alaa 1689 SSC Rostock 07 0.83 1
5 Gast 3 Jeske,Holger 1794 SSC Graal-Müritz 0.72 1
6 Heim 3 Goldbach,Aaron 1808 SC Mecklenburger Springer 0.71 1
7 Gast 3 Dettmann,Holger 1943 SG Güstrow / Teterow 0.53 ½
8 Heim 3 Gottschalk,Maik 1717 Putlitzer SV 0.81 1
9 Gast 3 Hammel,Ralf 1901 HSG Uni Rostock 0.59 ½
10 Heim 3 Reichmann,Hendrik 2290 SF Schwerin I 0.13 0
11 Gast 3 Lange,Jannis 2077 Greifswalder SV 0.34 1
1 Heim 3 Wiese,Erik 1480 Think Rochade II 0.95 1
2 Gast 3 Schulz,Bernd 1819 ASV Grün-Weiß Wismar 0.69 1
3 Heim 3 Kunze,Kerstin 1971 SF Schwerin II 0.49 ½
4 Gast 3 Nour,Alaa 1689 SSC Rostock 07 0.83 1
5 Heim 3 Jeske,Holger 1794 SSC Graal-Müritz 0.72 0
6 Gast 3 Goldbach,Aaron 1808 SC Mecklenburger Springer 0.71 1
7 Heim 3 Dettmann,Holger 1943 SG Güstrow / Teterow 0.53 1
8 Gast 3 Gottschalk,Maik 1717 Putlitzer SV 0.81 1
9 Heim 3 Hammel,Ralf 1901 HSG Uni Rostock 0.59 ½
10 Gast 3 Reichmann,Hendrik 2290 SF Schwerin I 0.13 0
11 Heim 3 Lange,Jannis 2077 Greifswalder SV 0.34 0
Summe 17.03 22 / 29
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1963-51 6.0 3.45 30 2278 1969 6 / 7 2018-52 + 55
LMM Blitzschach-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. August 2019