Köpnick,Amanda - TuS Makkabi Rostock
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendliga Vorrunde Nord | |||||||
2 | Heim | 1 | Johlke,Lukas | 1637 | SG Jasmund | 0.02 | 0 |
3 | Gast | 1 | Jenschke,Tim | 1587 | HSG Stralsund | 0.02 | 0 |
4 | Heim | 3 | Ederle,Artöm | 1330 | Greifswalder SV | 0.14 | 0 |
5 | Heim | 3 | Küstner,Theodor | 996 | Greifswalder SV II | 0.53 | ½ |
Summe | 0.71 | 0.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendliga Vorrunde Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1019-8 | 0.5 | 0.71 | 12 | - | 1388 | ½ / 4 | 1009-9 | -10 |
Jugendliga Vorrunde Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1019-8 | 0.5 | 0.71 | 12 | - | 1388 | ½ / 4 | 1009-9 | -10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. August 2019
Powered by ChessLeagueManager