Tovmasyan,Levon - TuS Makkabi Rostock
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendliga Vorrunde Nord | |||||||
2 | Heim | 4 | Pham,Anh Tuan | 1361 | SG Jasmund | 0.07 | 0 |
3 | Gast | 4 | Alkhalifa,Riad | HSG Stralsund | 1 | 1 | |
Schülerliga Vorrunde Mitte | |||||||
1 | Heim | 1 | Neumann,Tom | Makkabi Rostock III | 1 | 1 | |
Summe | 2.07 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendliga Vorrunde Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
938-5 | 0.0 | 0.07 | 16 | - | 1361 | 0 / 1 | 935-6 | -3 |
Jugendliga Vorrunde Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
938-5 | 0.0 | 0.07 | 16 | - | 1361 | 0 / 1 | 935-6 | -3 |
Schülerliga Vorrunde Mitte-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Schülerliga Finale-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. August 2019
Powered by ChessLeagueManager