Moll,Joachim - PSV Ribnitz-Damgarten
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Nord | |||||||
2 | Heim | 7 | Lange,Anton | 1399 | HSG Stralsund III | 0.16 | 0 |
3 | Gast | 4 | Zierke,Udo | 1586 | Ribnitz-Damgarten | 0.05 | 0 |
4 | Heim | 5 | Ewert,Gerd | 1325 | SSC Rostock III | 0.23 | ½ |
5 | Gast | 6 | Möller,Gerhard | 1291 | Turbine Rostock II | 0.27 | 0 |
6 | Heim | 6 | Wentzel,Martin | 1096 | SG Jasmund | 0.53 | ½ |
7 | Gast | 6 | Gazizov,Erik | 1081 | Think Rochade II | 0.55 | 1 |
Summe | 1.79 | 2 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1115-8 | 2.0 | 1.79 | 17 | 1171 | 1296 | 2 / 6 | 1122-9 | + 7 |
Bezirksliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1115-8 | 2.0 | 1.79 | 17 | 1171 | 1296 | 2 / 6 | 1122-9 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. August 2019
Powered by ChessLeagueManager