Hammel,Ralf - HSG Uni Rostock

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Landesliga Ost
1 Gast 2 Ertel,Wolfhard 1814 Binz-Therme Rügen 0.62 1
2 Heim 2 Krasov,Oleksi 1928 Motor Wolgast 0.46 1
3 Gast 2 Kilp,Gunnar 1667 SAV Torgelow II 0.79 1
4 Heim 2 Pawlick,Helmut 1819 RUGIA Bergen 0.61 1
5 Gast 2 Jenschke,Tim 1587 HSG Stralsund II 0.86 0
6 Heim 2 Kalhorn,Stefan 2064 Greifswalder SV III 0.28 ½
7 Gast 2 Leisner,Ekkehardt 1780 SG Neubrandenburg II 0.66 ½
Mannschaftspokalmeisterschaft
2 Gast 2 Kliewe,Hans-Jürgen 2040 ASV Grün-Weiß Wismar 0.31 0
LMM Blitzschach
1 Heim 3 Nour,Alaa 1689 SSC Rostock 07 0.77 ½
2 Gast 3 Goldbach,Aaron 1808 SC Mecklenburger Springer 0.63 1
3 Heim 3 Gottschalk,Maik 1717 Putlitzer SV 0.74 1
4 Gast 3 Reichmann,Hendrik 2290 SF Schwerin I 0.09 0
5 Heim 3 Wiese,Erik 1480 Think Rochade II 0.93 1
6 Gast 3 Kunze,Kerstin 1971 SF Schwerin II 0.4 ½
7 Heim 3 Jeske,Holger 1794 SSC Graal-Müritz 0.65 ½
8 Gast 3 Dettmann,Holger 1943 SG Güstrow / Teterow 0.44 0
9 Heim 3 Busch,Martin 1963 Think Rochade I 0.41 ½
10 Heim 3 Lange,Jannis 2077 Greifswalder SV 0.27 0
11 Gast 3 Schulz,Bernd 1819 ASV Grün-Weiß Wismar 0.61 0
1 Gast 3 Nour,Alaa 1689 SSC Rostock 07 0.77 1
2 Heim 3 Goldbach,Aaron 1808 SC Mecklenburger Springer 0.63 1
3 Gast 3 Gottschalk,Maik 1717 Putlitzer SV 0.74 1
4 Heim 3 Reichmann,Hendrik 2290 SF Schwerin I 0.09 0
5 Gast 3 Wiese,Erik 1480 Think Rochade II 0.93 1
6 Heim 3 Kunze,Kerstin 1971 SF Schwerin II 0.4 1
7 Gast 3 Jeske,Holger 1794 SSC Graal-Müritz 0.65 0
8 Heim 3 Dettmann,Holger 1943 SG Güstrow / Teterow 0.44 0
9 Gast 3 Busch,Martin 1963 Think Rochade I 0.41 ½
10 Gast 3 Lange,Jannis 2077 Greifswalder SV 0.27 0
11 Heim 3 Schulz,Bernd 1819 ASV Grün-Weiß Wismar 0.61 1
Summe 16.47 16.5 / 30
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1901-78 5.0 4.28 28 1966 1808 5 / 7 1917-79 + 16
Mannschaftspokalmeisterschaft
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1901-78 0.0 0.31 28 - 2040 0 / 1 1892-79 -9
LMM Blitzschach-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. August 2019