Decker,Nils - SV Gryps
|
|
gespielte Partien
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
923-26 | 1.5 | 1.34 | 5 | 1001 | 1231 | 1½ / 7 | 934-27 | + 11 |
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
923-26 | 1.5 | 1.34 | 5 | 1001 | 1231 | 1½ / 7 | 934-27 | + 11 |
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
923-26 | 1.5 | 1.34 | 5 | 1001 | 1231 | 1½ / 7 | 934-27 | + 11 |
Mannschaftspokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendliga Vorrunde Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1021-21 | 2.0 | 1.68 | 5 | - | 1140 | 2 / 4 | 1049-22 | + 28 |
Jugendliga Vorrunde Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1021-21 | 2.0 | 1.68 | 5 | - | 1140 | 2 / 4 | 1049-22 | + 28 |
LVM u14-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2018
Powered by ChessLeagueManager